Veja resultados dos atletas locais na Meia Maratona do Rio

Juiz de Fora (MG), 23 de agosto de 2011

O juiz-forano Gedair Reis, atleta da UFJF, ficou satisfeito com 25º lugar na categoria 55-59 anos, na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, realizada domingo, 21, com transmissão ao vivo vela TV Globo durante o programa Esporte Espetacular. “Completei, como a maioria dos participantes, com um tempo de 10min melhor que o esperado, tendo em vista a manhã propícia para a corrida. A temperatura em torno de 17ºC nos favoreceu muito, apesar do vento contrário nos últimos quilômetros”.

Gedair encaminhou um blog um levantamento da participação juiz-forana na prova, considerando a classificação, o nome e o tempo alcançado. Confira.

37º ANA LUIZA SIQUEIRA FERREIRA 25-29  01:54:52

169º ANNA BARROSO SANTOS 25-29  02:19:13

170º ADRIANA IMBROISI SICILIANO BENDA 40-44  02:07:26

358º ANDREIA DE JESUS SILVEIRA 40-44  02:28:03

31º CAROLINE DE CARVALHO BARRADAS 30-34 01:49:02

68º CLEONICE PENA BARROS 55-59 02:38:25

11º LILIANE MAGALHAES GIRARDIN PIMENTEL 25-29 01:44:11

58º LILIAN CRISTIANE MOREIRA 30-34 01:54:41

14º MARIA NATALINA DOS SANTOS RAMOS 55-59 02:01:11

22º Hellen Rose Noel 30-34 1:44:34

Maria Fernanda 2h21min13s

13º Angela Maria de Lourdes Caixeiro 55-59

4º Ivani Gomes dos Santos 1h40 50-54

Maria Inês 2h33 Maria Clara Oliveira 2h33

5º SÍlvia Fonseca Lima 65-69 2h21

3º Tânia Villaça       50-55    1h38 

23º ANTONIO CARLOS DA SILVA 60-64 01:39:33

28º CLAUDIO BATISTA DE REZENDE 30-34 01:18:42

22º DOMINGOS DE SOUZA NETO 70-74 02:10:11

1º Edson do Nascimento 35-39 01:11:12

8º EVANDRO TEODORO DA SILVA 30-34 01:15:20

114º ELIO DE AVILA 55-59 01:46:43

42º GERSON SAVIO DA SILVEIRA 40-49 01:27:29

164º GILMAR DE ALMEIDA CHANDRETI 50-54 01:44:36

25º GEDAIR SOARES DOS REIS 55-59 01:35:28

149º GERALDO ROMAO BATISTA FRAGA 55-59 01:50:40

17º GILBERTO ROQUE JUNIOR 25-29 01:22:42

264º HERALDO JOSE GONCALVES MACIEL 45-49 01:42:53

3º JEOVA GOMES DE ANDRADE 75-79 02:00:11

15º JOSE GERALDO DE SOUZA 45-49 01:22:12

88º JOSE LUIS DA SILVA NASCIMENTO 45-49 01:32:59

192º JACI OCIMAR VARGAS 45-49 01:39:24

4º JORGE EMIDIO DE OLIVEIRA 60-64 01:26:22

190º MATEUS DOS SANTOS 55-59 01:54:08

9º Rubens Gabriel Ruela 35-39 1:17:20

20º ROBERTO MARCOS DA COSTA 70-74 02:09:44

122º RIVELINO APOLINÁRIO DE JESUS 40-44 01:33:21

52º WILSON JUSTINO DA COSTA 60-64 01:47:33

3º Whellinton Douglas 20/24 1h16min52s

Alexandre Gomes 1h57:21

Hugo Saporetti 2:33:22

Juca Assis 1h47min37s

Luís Bartholomeu 1h55min00s

Marcos Hallack 1h17min46s

Newton Pestana 2h21min14s

Weslley Lopes 1h29min37s

Willerson Lopes 1h32min08s

Bruno Fernandes 2h15

Daniel Vieira Carmo 2h15

Eduardo Curi 1h55

Gustavo Paschoalino Costa 1h52

Gustavo Antunes Guerra 1h49

Geraldo de Castro Cruz 1h48

João Paulo Ribeiro Evaristo 1h38

José Geraldo Tito 1h40

Neio Lucio Avila de Carvalho 2h06

Vanderley Meurer Junior 1h54

Informações: Gedair Reis, atleta local e porta-voz do grupo

 

 

 

Deixe seu comentário