Veja resultado completo da Marathon Cup em Juiz de Fora

Juiz de Fora (MG), 5 de outubro de 2011

Os ciclistas juizforanos Thiago Aroeira e Roberta Stopa tiveram destaque na Marathon Cup, conquistando o primeiro lugar das categorias masculina e feminina, no circuito aberto realizado no domingo, 2, segundo dia de prova da competição. Através desta vitória os atletas somaram pontos para o ranking mineiro de Mountain Bike.

A maratona aconteceu neste fim de semana e contou com mais de 300 participantes, variando entre profissionais, entusiastas e curiosos. O primeiro dia foi um short track, exclusivo para convidados, tendo como grande vencedor o mineiro Shermann Trezza.

No segundo dia, além do circuito aberto, foi realizado o passeio dos ciclistas amadores, o que resultou em um número significativo de participantes. Com um trajeto de 43 quilômetros, os maratonistas percorreram por matas fechadas, riachos, subidas e descidas. O evento foi sediado no Bar Cão, na BR 040, km 793.

Veja resultados de todas as categorias e fotos, divulgados pela coordenação do evento.

 Marathon Cup KHS 2011

Resultados (informados pela coordenação do evento):

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA ELITE MASCULINO

Número     Nome                  Categoria    Tempo      Diferença Cidade

1 5 THIAGO AROEIRA A 01:37:25 00:00:00 MERIDA FOX RA

2 2 HENRIQUE DA SILVA AVANCIN A 01:38:30 00:01:05 ISD CYCLING T

3 15 RICARDO ALEXANDRE PSCHEID A 01:41:08 00:03:43 JAMIS SRAM

4 19 FREDERICO CARVALHO ZACHAR A 01:45:16 00:07:51 HIGEIA ACADEM

5 4 DANIEL CARNEIRO BRUN RIBE A 01:45:23 00:07:58 GUGA TEAM FOC

6 3 KLEBER SOUZA DO NASCIMENT A 01:51:25 00:14:00 SOUL CYCLE

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA SUB-17

1 431 CELSO FIGUEIRA DE MELLO F B 02:10:54 00:00:00 SCOTT DAMATTA

2 430 VICTOR MEDEIROS PORTES E B 02:36:22 00:25:28 SUL SERVICOS

3 428 BRENO ESTEVES DA COSTA B 03:01:05 00:50:11 PETROPOLIS

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA JÚNIOR

1 316 JOAO PEDRO PUNGIRUM VAN D C 01:52:55 00:00:00 AVULSO

2 323 MATHEUS MURARD FERREIRA C 02:19:26 00:26:31 AVULSO

3 324 RODRIGO XAVIER DE OLIVEIR C 02:32:40 00:39:45 BIKE FORCE

4 319 WANDERSON HENRIQUE DE PAI C 02:56:46 01:03:51 AVULSO

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUB-23

1 175 SHERMAN TREZZA DE PAIVA D 01:40:16 00:00:00 ROCKY MOUNTAI

2 180 DANIEL GROSSI SOARES DE S D 01:51:52 00:11:36 AVULSO

3 179 WANDERSON RANGEL MARTINS D 01:54:07 00:13:51 DIVER BIKE

4 183 MARCELO CARDOSO PORTELA D 01:56:12 00:15:56 UNIMED/SOL E

5 178 PEDRO JUNIOR RODRIGUES SO D 01:57:30 00:17:14 PEDAL TEC

6 177 PAULO HENRIQUE CARDOSO MA D 02:01:00 00:20:44 TREINE BR ASS

7 181 BRUNO RACHID DUTRA D 02:33:49 00:53:33 AVULSO

8 182 ETTORE BIGI DE AQUINO D 02:41:28 01:01:12 AVULSO

9 176 THIAGO LA ROCCA CONDE D 02:44:45 01:04:29 LONTHER DE MTB

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUB-30

1 646 WESLEY RANGEL MARTINS E 01:48:10 00:00:00 DIVER BIKE

2 652 YURI MENON E 01:56:22 00:08:12 AVULSO

3 653 VITOR MENDES PEREIRA E 01:57:40 00:09:30 AVULSO

4 648 THIAGO DE SOUZA TAVARES E 01:58:59 00:10:49 DIVER BIKE

5 649 WELLINGTON DE OLIVEIRA E 02:06:11 00:18:01 KTM BIKE

6 645 ARTHUR HENRIQUE SOUZA NET E 02:15:37 00:27:27 BOSSI TREINAM

7 654 DEBREY DE FARIA E 02:27:04 00:38:54 AVUSLO

8 651 TARCISIO GUGGIO E 04:40:41 02:52:31 ESA

MARATHON MTB CUP – KHS 2011

JUIZ DE FORA – 02/10/2011

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA SUB-35

1 794 WILLIAM ANTONIO DA SILVA F 01:47:07 00:00:00 VALLIBROTHERS

2 787 MARCELO FONTES EURICO F 01:52:41 00:05:34 AVULSO

3 792 GUILHERME BRANDAO HAUCK F 02:07:40 00:20:33 AVULSO

4 798 MANOLO ROCHA DE RESENDE F 02:13:39 00:26:32 TERRA BIKE

5 785 LUIZ FELLIPE CORTAT DE FA F 02:14:07 00:27:00 AVULSO

6 799 ALEX MACHADO REIS F 02:16:22 00:29:15 AVULSO

7 791 BRUNO HIPOLITO F 02:22:31 00:35:24 AFA BIKES/SOU

8 793 BRUNO H P NETO F 02:23:25 00:36:18 AVULSO

9 789 MARCELLUS DORNELLAS ALVES F 02:32:16 00:45:09 AVULSO

10 790 MARCELO PEREIRA CUNHA F 02:34:53 00:47:46 KTM BIKE LONG

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA SUB-40

1 878 ROBSON ALOISIO DA SILVA G 01:54:39 00:00:00 AFA BIKES/SOU

2 876 JOAO ERILDO SILVA G 02:03:53 00:09:14 MOVIMEC SOCA

3 880 FRANCIS COSTA BARBOSA G 02:19:47 00:25:08 AVULSO

4 877 ANDERSON BALIZARIO DE SOU G 02:29:27 00:34:48 AVULSO

5 879 LEANDRO SINDORF G 03:05:34 01:10:55 SUPER BILAC

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUB-45

1 1031 FLAVIO CERUTTI NAVARRO H 02:07:00 00:00:00 BAGAL BIKE

2 1039 CELSO FIGUEIRA DE MELLO H 02:11:14 00:04:14 DAMATTA

3 1037 MARCOS ANTONIO SOARES H 02:12:57 00:05:57 AVULSO

4 1040 CIRO RIBEIRO DA FONSECA H 02:34:36 00:27:36 AVULSO

5 1036 CLAUDIO PINTO H 02:43:30 00:36:30 KTM BIKE

6 1034 WAGNER NEPOMUCENO H 02:46:30 00:39:30 AVULSO

7 1035 DARIO SGUIZZATO FERRAZ H 03:24:54 01:17:54 DINOSSAUROS

8 1033 ANGELO CARDOSO PEREIRA H 04:21:28 02:14:28 AVULSO

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA SUB-50

1 1148 GALILEU ALEXANDRE I 02:10:42 00:00:00 WERNECK VEICU

2 1143 MARCELO RODRIGUES BASTOS I 02:12:43 00:02:01 BIKE FORCE

3 1141 NILO MARQUES MARTINS JUNI I 02:16:55 00:06:13 UBA

4 1145 JOSE MAURO CAPUTO I 02:17:41 00:06:59 UNIMED BIKE S

5 1144 FRANCISCO CARLOS PEREIRA I 02:25:00 00:14:18 EKILIBRIUM AC

6 1140 VICENTE BOGHELLI NETTO I 02:26:47 00:16:05 CHACAL VEICUL

7 1149 SERGIO LUIZ BRAGA MARTINS I 02:36:32 00:25:50 AVULSO

8 1138 GUILHERME GUARALDO I 02:41:08 00:30:26 AVULSO

9 1147 JULO CESAR AQUINO COIMBRA I 02:43:41 00:32:59 BIKE FORCE

10 1139 OTAVIANO COSTA RUELA I 02:49:09 00:38:27 AVULSO

11 1142 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA P I 03:53:33 01:42:51 RIO ANTIGO

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA OVER 50

1 1221 CLEBER GUEDES J 02:25:45 00:00:00 BELLINE/SPORT

2 1223 SAYDER BRUCK J 02:47:35 00:21:50 DINOSSAUROS

3 1222 ALEXANDRE BUZZINARI DE MO J 03:02:12 00:36:27 MERGULHO/ENER

4 1225 AECIO BIGI DE AQUINO J 03:16:48 00:51:03 AVULSO

5 1212 LUIZ CARLOS DAMACENO J 03:31:18 01:05:33 AVULSO

6 1220 BERNARDINO ROBINSON DE SE J 03:49:43 01:23:58 BIKE SCHOOL

7 1224 ITAMAR MOREIRA DA CUNHA J 04:21:25 01:55:40 BRASBRASIL

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA ALIT E 2000

1 1512 GIORDANO MAYRINK FERREIRA K 02:00:24 00:00:00 PEDAL BARROSO

2 1513 CARLOS BOSCO DOS SANTOS K 02:04:49 00:04:25 PEDAL BARROSO

3 1522 SWELERSON F M DE SOUSA K 02:12:18 00:11:54 CICLE/OPPER

4 1511 EDMAR FERREIRA DE SOUZA J K 02:21:20 00:20:56 AVULSO

5 1515 BERNANRDO MENEZES DOMINGU K 02:24:32 00:24:08 AVULSO

6 1519 LEANDRO RODRIGUES DE CAMP K 02:36:58 00:36:34 PEDAL BARROSO

7 1514 ARTUR BITARELLO DO AMARAL K 02:39:32 00:39:08 LONG BEACH MO

8 1516 JULIO CESAR ARDUINO PASSO K 02:51:08 00:50:44 AVULSO

9 1518 MIGUEL AMARAL F DE PAULA K 02:52:42 00:52:18 AVULSO

10 1521 DANIEL PAULINA DE MATOS K 03:13:58 01:13:34 MULTIBOR

11 1517 GUSTAVO COELHO MEDINA K 03:35:13 01:34:49 BIKE FORCE

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA ALITE 3000

1 1733 HUGO LIMA DE SIQUEIRA L 02:17:14 00:00:00 MR TUGAS

2 1744 FABIO FONSECA DA CUNHA L 02:23:04 00:05:50 BIKE FORCE

3 1734 RODRIGO TEIXEIRA DA ROCHA L 02:26:12 00:08:58 RTR BIKE PERF

4 1740 ROBERTO RODRIGUES DE OLIV L 02:30:15 00:13:01 UP VIDA

5 1743 JAIME ANTONIO PIAZI LARCH L 02:33:35 00:16:21 AVULSO

6 1741 WILLIAM SANTANA DE SOUZA L 02:39:13 00:21:59 BIKE FORCE

7 1742 JOAO PAULO ALMEIDA ASSIS L 02:40:57 00:23:43 AVULSO

8 1747 LUIZ EUGENIO SANCHES L 02:43:54 00:26:40 BARBACENA

9 1735 FABRICIO GALILL ROCHA L 02:45:00 00:27:46 APRIORI

10 1738 HELDER LUIZ PALMIERE L 03:09:29 00:52:15 APRIORI BIKE

11 1746 FABRICIO TRISTAO MELAQUIA L 03:27:21 01:10:07 AVULSO

12 1745 GUILHERME GUIMARAES GUEDE L 03:27:58 01:10:44 AVULSO

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA DUPLA SUB-60

1 1318 MARCO ANTONIO/JOAO BATIST M 02:25:18 00:00:00 CABECAO RACIN

2 1320 GABRIEL ARAUJO/THOMAZ GOM M 03:07:22 00:42:04 DUPLA 1

3 1319 EDUARDO MARZARO/LEANDRO L M 03:08:57 00:43:39 DET S

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA DUPLA OVER 60

1 1430 EUSO VIEIRA/MARCUS RIBEIR N 02:02:12 00:00:00 DUPLA 2

2 1432 BRUNO LIMA/RODRIGO MATTOS N 02:30:29 00:28:17 IBITIBIKES

3 1425 ROGERIO CHIRICO/RICARDO C N 02:47:50 00:45:38 DIVER BIKE

4 1436 MARCELO ASSIS/ADILSON FER N 02:49:31 00:47:19 IMAGEM OTICA

5 1426 SANDRO EDUARDO/WALQUER FE N 02:55:23 00:53:11 BAGAL BIKE 1

6 1427 MESSIAS MONTEIRO/HERBERT N 03:21:27 01:19:15 BAGAL BIKE 2

7 1428 GILBERTO GUIMARAES/LUCIAN N 03:53:12 01:51:00 SALU VEICULOS

8 1423 ANDERSON DIAS/ANDREIA VIE N 03:56:48 01:54:36 PEDAL CARA &

9 1429 JULIO CESAR/RENE PEREIRA N 04:03:25 02:01:13 DINOSSAUROS

10 1435 ATOS ROCHA/VINICIUS GOIS N 04:45:07 02:42:55 DUPLA 3

11 1434 ADILSON ALVES/FLAVIO SILV N 04:45:19 02:43:07 SERVITENGE

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA PARADESPORTIVO

1 1956 WALMIR DA FONSECA TERRA P 03:59:41 00:00:00 BELLINI BICICLETA

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA ELITE FEMININO

1 111 ROBERTA STOPA Q 02:17:44 00:00:00 TERRA BIKE MO

2 110 JACQUELINE PEREIRA CARNEI Q 02:39:25 00:21:41 AVULSO

3 112 FABIANA DUARTE E SILVA Q 03:05:55 00:48:11 KTM BIKE

CLASSIFICAÇÃO  CATEGORIA GERAL

1 5 THIAGO AROEIRA 1A 01:37:25 00:00:00 MERIDA FOX RA

2 2 HENRIQUE DA SILVA AVANCIN 2A 01:38:30 00:01:05 ISD CYCLING T

3 175 SHERMAN TREZZA DE PAIVA 1 D 01:40:16 00:02:51 ROCKY MOUNTAI

4 15 RICARDO ALEXANDRE PSCHEID 3A 01:41:08 00:03:43 JAMIS SRAM

5 19 FREDERICO CARVALHO ZACHAR 4A 01:45:16 00:07:51 HIGEIA ACADEM

6 4 DANIEL CARNEIRO BRUN RIBE 5A 01:45:23 00:07:58 GUGA TEAM FOC

7 794 WILLIAM ANTONIO DA SILVA 1 F 01:47:07 00:09:42 VALLIBROTHERS

8 646 WESLEY RANGEL MARTINS 1 E 01:48:10 00:10:45 DIVER BIKE

9 3 KLEBER SOUZA DO NASCIMENT 6A 01:51:25 00:14:00 SOUL CYCLE

10 180 DANIEL GROSSI SOARES DE S 2 D 01:51:52 00:14:27 AVULSO

11 787 MARCELO FONTES EURICO 2 F 01:52:41 00:15:16 AVULSO

12 316 JOAO PEDRO PUNGIRUM VAN D 1 C 01:52:55 00:15:30 AVULSO

13 179 WANDERSON RANGEL MARTINS 3 D 01:54:07 00:16:42 DIVER BIKE

14 878 ROBSON ALOISIO DA SILVA 1 G 01:54:39 00:17:14 AFA BIKES/SOU

15 183 MARCELO CARDOSO PORTELA 4 D 01:56:12 00:18:47 UNIMED/SOL E

16 652 YURI MENON 2 E 01:56:22 00:18:57 AVULSO

17 178 PEDRO JUNIOR RODRIGUES SO 5 D 01:57:30 00:20:05 PEDAL TEC

18 653 VITOR MENDES PEREIRA 3 E 01:57:40 00:20:15 AVULSO

19 648 THIAGO DE SOUZA TAVARES 4 E 01:58:59 00:21:34 DIVER BIKE

20 1512 GIORDANO MAYRINK FERREIRA 1 K 02:00:24 00:22:59 PEDAL BARROSO

21 177 PAULO HENRIQUE CARDOSO MA 6 D 02:01:00 00:23:35 TREINE BR ASS

22 1430 EUSO VIEIRA/MARCUS RIBEIR 1 N 02:02:12 00:24:47 DUPLA 2

23 876 JOAO ERILDO SILVA 2 G 02:03:53 00:26:28 MOVIMEC SOCA

24 1513 CARLOS BOSCO DOS SANTOS 2 K 02:04:49 00:27:24 PEDAL BARROSO

25 649 WELLINGTON DE OLIVEIRA 5 E 02:06:11 00:28:46 KTM BIKE

26 1031 FLAVIO CERUTTI NAVARRO 1 H 02:07:00 00:29:35 BAGAL BIKE

27 792 GUILHERME BRANDAO HAUCK 3 F 02:07:40 00:30:15 AVULSO

28 1148 GALILEU ALEXANDRE 1 I 02:10:42 00:33:17 WERNECK VEICU

29 431 CELSO FIGUEIRA DE MELLO F 1 B 02:10:54 00:33:29 SCOTT DAMATTA

30 1039 CELSO FIGUEIRA DE MELLO 2 H 02:11:14 00:33:49 DAMATTA

31 1522 SWELERSON F M DE SOUSA 3 K 02:12:18 00:34:53 CICLE/OPPER

32 1143 MARCELO RODRIGUES BASTOS 2 I 02:12:43 00:35:18 BIKE FORCE

33 1037 MARCOS ANTONIO SOARES 3 H 02:12:57 00:35:32 AVULSO

34 798 MANOLO ROCHA DE RESENDE 4 F 02:13:39 00:36:14 TERRA BIKE

35 785 LUIZ FELLIPE CORTAT DE FA 5 F 02:14:07 00:36:42 AVULSO

36 645 ARTHUR HENRIQUE SOUZA NET 6 E 02:15:37 00:38:12 BOSSI TREINAM

37 799 ALEX MACHADO REIS 6 F 02:16:22 00:38:57 AVULSO

38 1141 NILO MARQUES MARTINS JUNI 3 I 02:16:55 00:39:30 UBA

39 1733 HUGO LIMA DE SIQUEIRA 1 L 02:17:14 00:39:49 MR TUGAS

40 1145 JOSE MAURO CAPUTO 4 I 02:17:41 00:40:16 UNIMED BIKE S

41 111 ROBERTA STOPA 1 Q 02:17:44 00:40:19 TERRA BIKE MO

42 323 MATHEUS MURARD FERREIRA 2 C 02:19:26 00:42:01 AVULSO

43 880 FRANCIS COSTA BARBOSA 3 G 02:19:47 00:42:22 AVULSO

44 1511 EDMAR FERREIRA DE SOUZA J 4 K 02:21:20 00:43:55 AVULSO

45 791 BRUNO HIPOLITO 7 F 02:22:31 00:45:06 AFA BIKES/SOU

46 1744 FABIO FONSECA DA CUNHA 2 L 02:23:04 00:45:39 BIKE FORCE

47 793 BRUNO H P NETO 8 F 02:23:25 00:46:00 AVULSO

48 1515 BERNANRDO MENEZES DOMINGU 5 K 02:24:32 00:47:07 AVULSO

49 1144 FRANCISCO CARLOS PEREIRA 5 I 02:25:00 00:47:35 EKILIBRIUM AC

50 1318 MARCO ANTONIO/JOAO BATIST 1 M 02:25:18 00:47:53 CABECAO RACIN

51 1221 CLEBER GUEDES 1 J 02:25:45 00:48:20 BELLINE/SPORT

52 1734 RODRIGO TEIXEIRA DA ROCHA 3 L 02:26:12 00:48:47 RTR BIKE PERF

53 1140 VICENTE BOGHELLI NETTO 6 I 02:26:47 00:49:22 CHACAL VEICUL

54 654 DEBREY DE FARIA 7 E 02:27:04 00:49:39 AVULSO

55 877 ANDERSON BALIZARIO DE SOU 4 G 02:29:27 00:52:02 AVULSO

56 1740 ROBERTO RODRIGUES DE OLIV 4 L 02:30:15 00:52:50 UP VIDA

57 1432 BRUNO LIMA/RODRIGO MATTOS 2 N 02:30:29 00:53:04 IBITIBIKES

58 789 MARCELLUS DORNELLAS ALVES 9 F 02:32:16 00:54:51 AVULSO

59 324 RODRIGO XAVIER DE OLIVEIR 3 C 02:32:40 00:55:15 BIKE FORCE

60 1743 JAIME ANTONIO PIAZI LARCH 5 L 02:33:35 00:56:10 AVULSO

61 181 BRUNO RACHID DUTRA 7 D 02:33:49 00:56:24 AVULSO

62 1040 CIRO RIBEIRO DA FONSECA 4 H 02:34:36 00:57:11 AVULSO

63 790 MARCELO PEREIRA CUNHA 10 F 02:34:53 00:57:28 KTM BIKE LONG

64 430 VICTOR MEDEIROS PORTES E 2 B 02:36:22 00:58:57 SUL SERVICOS

65 1149 SERGIO LUIZ BRAGA MARTINS 7 I 02:36:32 00:59:07 AVULSO

66 1519 LEANDRO RODRIGUES DE CAMP 6 K 02:36:58 00:59:33 PEDAL BARROSO

67 1741 WILLIAM SANTANA DE SOUZA 6 L 02:39:13 01:01:48 BIKE FORCE

68 110 JACQUELINE PEREIRA CARNEI 2 Q 02:39:25 01:02:00 AVULSO

69 1514 ARTUR BITARELLO DO AMARAL 7 K 02:39:32 01:02:07 LONG BEACH MO

70 1742 JOAO PAULO ALMEIDA ASSIS 7 L 02:40:57 01:03:32 AVULSO

71 1138 GUILHERME GUARALDO 8 I 02:41:08 01:03:43 AVULSO

72 182 ETTORE BIGI DE AQUINO 8 D 02:41:28 01:04:03 AVULSO

73 1036 CLAUDIO PINTO 5 H 02:43:30 01:06:05 KTM BIKE

74 1147 JULO CESAR AQUINO COIMBRA 9 I 02:43:41 01:06:16 BIKE FORCE

75 1747 LUIZ EUGENIO SANCHES L 02:43:54 01:06:29 BARBACENA

76 176 THIAGO LA ROCCA CONDE 9 D 02:44:45 01:07:20 LONTHER DE MT

77 1735 FABRICIO GALILL ROCHA 8 L 02:45:00 01:07:35 APRIORI

78 1034 WAGNER NEPOMUCENO 6 H 02:46:30 01:09:05 AVULSO

79 1223 SAYDER BRUCK 2 J 02:47:35 01:10:10 DINOSSAUROS

80 1425 ROGERIO CHIRICO/RICARDO C 3 N 02:47:50 01:10:25 DIVER BIKE

81 1139 OTAVIANO COSTA RUELA 10 I 02:49:09 01:11:44 AVULSO

82 1436 MARCELO ASSIS/ADILSON FER 4 N 02:49:31 01:12:06 IMAGEM OTICA

83 1516 JULIO CESAR ARDUINO PASSO 8 K 02:51:08 01:13:43 AVULSO

84 1518 MIGUEL AMARAL F DE PAULA 9 K 02:52:42 01:15:17 AVULSO

85 1426 SANDRO EDUARDO/WALQUER FE 5 N 02:55:23 01:17:58 BAGAL BIKE 1

86 319 WANDERSON HENRIQUE DE PAI 4 C 02:56:46 01:19:21 AVULSO

87 428 BRENO ESTEVES DA COSTA 3 B 03:01:05 01:23:40 PETROPOLIS

88 1222 ALEXANDRE BUZZINARI DE MO 3 J 03:02:12 01:24:47 MERGULHO/ENER

89 879 LEANDRO SINDORF 5 G 03:05:34 01:28:09 SUPER BILAC

90 112 FABIANA DUARTE E SILVA 3 Q 03:05:55 01:28:30 KTM BIKE

91 1320 GABRIEL ARAUJO/THOMAZ GOM 2 M 03:07:22 01:29:57 DUPLA 1

92 1319 EDUARDO MARZARO/LEANDRO L 3 M 03:08:57 01:31:32 DET S

93 1738 HELDER LUIZ PALMIERE 9 L 03:09:29 01:32:04 APRIORI BIKE

94 1521 DANIEL PAULINA DE MATOS 10 K 03:13:58 01:36:33 MULTIBOR

95 1225 AECIO BIGI DE AQUINO 4 J 03:16:48 01:39:23 AVULSO

96 1427 MESSIAS MONTEIRO/HERBERT 6 N 03:21:27 01:44:02 BAGAL BIKE 2

97 1035 DARIO SGUIZZATO FERRAZ 7 H 03:24:54 01:47:29 DINOSSAUROS

98 1746 FABRICIO TRISTAO MELAQUIA 10 L 03:27:21 01:49:56 AVULSO

99 1745 GUILHERME GUIMARAES GUEDE 11 L 03:27:58 01:50:33 AVULSO

100 1212 LUIZ CARLOS DAMACENO 5 J 03:31:18 01:53:53 AVULSO

101 1517 GUSTAVO COELHO MEDINA 11 K 03:35:13 01:57:48 BIKE FORCE

102 1220 BERNARDINO ROBINSON DE SE 6 J 03:49:43 02:12:18 BIKE SCHOOL

103 1428 GILBERTO GUIMARAES/LUCIAN 7 N 03:53:12 02:15:47 SALU VEICULOS

104 1142 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA P 11 I 03:53:33 02:16:08 RIO ANTINGO

105 1423 ANDERSON DIAS/ANDREIA VIE 8 N 03:56:48 02:19:23 PEDAL CARA &

106 1956 WALMIR DA FONSECA TERRA 1P 03:59:41 02:22:16 BELLINI BICIC

107 1429 JULIO CESAR/RENE PEREIRA 9 N 04:03:25 02:26:00 DINOSSAUROS

108 1224 ITAMAR MOREIRA DA CUNHA 7 J 04:21:25 02:44:00 BRASBRASIL

109 1033 ANGELO CARDOSO PEREIRA 8 H 04:21:28 02:44:03 AVULSO

110 651 TARCISIO GUGGIO 8 E 04:40:41 03:03:16 ESA

111 1435 ATOS ROCHA/VINICIUS GOIS 10 N 04:45:07 03:07:42 DUPLA 3

112 1434 ADILSON ALVES/FLAVIO SILV 11 N 04:45:19 03:07:54 SERVITENGE

 

Deixe seu comentário