O Uberabinha conseguiu a segunda vitória seguida na categoria Infantil do Campeonato Mineiro 2013, neste sábado, 15. A equipe do treinador Sérgio Eduardo venceu o C.G.P, em casa, por 2 a 0, e chegou aos seis pontos no grupo B. No Juvenil, contra o mesmo C.G.P, derrota por 3 a 0 da equipe do técnico José Luis.
O C.G.P perdeu os dois jogos contra o Uberabinha no Infantil. No sábado, 8, em Lavras, a equipe local venceu por 4 a 2. Dessa vez em casa, o 2 a 0 veio coroar o melhor momento do Uberabinha na competição, que, apesar de ainda ser o quinto colocado, soma seis pontos na Chave B.
Veja a classificação do Infantil:
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave B | 1 | Atlético | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 72.22 |
Chave B | 2 | Sport JF | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 66.67 |
Chave B | 3 | Vila Nova | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 61.11 |
Chave B | 4 | SINDUFLA | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 55.56 |
Chave B | 5 | Uberabinha | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 20 | -13 | 33.33 |
Chave B | 6 | C.G.P. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 | -19 | 0.00 |
No Juvenil, dois confrontos e apenas um ponto, conquista no sábado, 8, em Lavras, no empate em 2 a 2. Na partida em Juiz de Fora, o Uberabinha não mostrou bom futebol e foi derrotado, por 3 a 0.
Com isso, a classificação para a próxima fase já não é mais assunto para a equipe, já que é a lanterna, com dois pontos, enquanto o Sport, segundo lugar, já soma 11 pontos.
Confira a classificação do Juvenil:
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave B | 1 | Atlético | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 77.78 |
Chave B | 2 | Sport JF | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 73.33 |
Chave B | 3 | C.G.P. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44.44 |
Chave B | 4 | Vila Nova | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
Chave B | 5 | SINDUFLA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 40.00 |
Chave B | 6 | Uberabinha | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 11.11 |
Texto: Igor Rodrigues
Informações: Federação Mineira de Futebol
Uberabinha no Mineiro: vitória infantil, derrota juvenil: O Uberabinha conseguiu a segunda vitória seguida na… http://t.co/RUOT2IbHxS