Juiz de Fora (MG), 6 de julho de 2011
A equipe da Prefeitura de Matias Barbosa venceu Cowboys/Motoplus por 8 a 4, na noite desta terça-feira, 5, no ginásio do Cascatinha Country Club, em Juiz de Fora, pela 1ª Copa Regional de Futsal.
Confira os artilheiros e os tempos dos gols:
Gols Cowboys/Motoplus
01’47” – nº 02 Alessandro Diniz (1×0)
14’02” – nº 18 Felipe Mendes (2×2)
25’10” – nº 02 Alessandro Diniz (3×3)
39’52” – nº 06 Alessandro Diniz (4×8)
Gols Prefeitura de Matias Barbosa
05’08” – nº 15 Diego Medeiros (1×1)
08’17” – nº 13 Elias Ciprianni (2×1)
22’37” – nº 09 Rafael Coelho (3×2)
24’17” – nº 22 Leonardo Tirpani (4×3)
31’49” – nº 07 Lucas Vianna (5×3)
34’40” – nº 13 Elias Ciprianni (6×3)
35’41” – nº 08 Gustavo Motta (7×3)
36’51” – nº 08 Gustavo Motta (8×3)
Informações: Associação de Oficiais de Arbitragem de Juiz de Fora – AOA/JF
Foto: Divulgação