Confira resultados de juiz-foranos na 87ª São Silvestre

Juiz de Fora (MG), 5 de janeiro de 2012

Os juiz-foranos marcaram presença maciça na 87ª Corrida Internacional de São Silvestre, disputada no dia 31 de dezembro nas ruas de São Paulo, que teve 15 km de percurso. Confira abaixo a pesquisa feita pelo Portal Toque de Bola mostrando a classificação e o tempo extra-oficiais divulgados pelo site www.yescom.com.br. Se nomes de corredores juiz-foranos que completaram a prova não aparecerem na lista abaixo, pedimos aos nossos leitores que enviem mensagem para o e-mail contato@toquedebola.esp.br a fim de completarmos os resultados.

As informações trazem, em ordem, os seguintes dados: classificação geral, nome, idade, faixa etária, classificação na faixa etária, equipe, tempo e tempo líquido.

MASCULINO

97º WALDIR JOSÉ DA SILVA 41 M4044 6 SESI 00:53:46 00:53:31

100º NELIO MARCOS DURSO 34 M3034 18 JUIZ DE FORA 00:54:06 00:53:37

164º EVANDRO TEODORO DA SILVA 31 M3034 40 RIO POMBA 00:58:42 00:55:26

346º LUIZ CLAUDIO DA SILVA 37 M3539 57 JUIZ DE FORA 00:59:35 00:59:06

588º VINICIUS VARGAS ANZOLIN 28 M2529 75 JUIZ DE FORA 01:04:06 01:02:10

686º RUBENS GABRIEL RUELA 37 M3539 140 SÓ POR HOJE JFMG 01:11:23 01:03:27

1180º JORGE EMIDIO DE OLIVEIRA 61 M6064 8 JUIZ DE FORA 01:10:29 01:07:42

1478º VALTENCIR DA SILVA 44 M4044 244 JUIZ DE FORA 01:11:22 01:09:49

1916º ANTONIO CARLOS DA SILVA 63 M6064 23 JUIZ DE FORA MG 01:14:19 01:12:13

2010º NELSON GONCALVES OLIVEIRA 50 M5054 159 VSFL 01:15:32 01:12:45

2057º HERALDO JOSE GONCALVES MACIEL 46 M4549 282 J. FORA 01:21:44 01:12:59

2455º MARCELLO SILVA MACHADO 40 M4044 440 JUIZ DE FORA 01:30:06 01:14:45

2662º ALDIVIO TEIXEIRA EDUARDO 46 M4549 392 JUIZ DE FORA 01:17:12 01:15:40

3098º CAETANO TREVENZOLI NETO 54 M5054 287 JUIZ DE FORA 01:28:55 01:17:35

4897º MARCOS VINICIOS DOS SANTOS 37 M3539 842 NÃO 01:41:47 01:24:04

5328º GLAUCO VACCARINI ROGINI 36 M3539 917 JUIZ DE FORA 01:33:59 01:25:26

5338º ALEXANDRE MAGNO DA SILVA 36 M3539 920 JUIZ DE FORA 01:34:01 01:25:28

6245º GLAUCIOMAR F. VIANELLO 35 M3539 1072 JUIZ DE FORA 01:31:12 01:28:14

8390º DOMINGOS DE SOUZA NETO 70 M7074 46 JUIZ DE FORA 01:38:50 01:34:32

8479º JEOVA GOMES DE ANDRADE 75 M7579 12 JUIZ DE FORA 01:40:51 01:34:50

8992º ROBSON ANDRADE DE LIMA 38 M3539 1511 JUIZ DE FORA 01:44:55 01:36:21

9486º MARCELO M. MONTENEGRO 45 M4549 1405 JUIZ DE FORA 01:46:30 01:37:55

9893º ANTONIO PEREIRA DA COSTA 62 M6064 368 INDIVIDUAL 01:41:43 01:39:13

10371º ROBERTO MARCOS DA COSTA 71 M7074 65 JUIZ DE FORA 01:48:50 01:40:50

10615º EVILASIO VALERIO 66 M6569 169 JUIZ DE FORA 01:54:48 01:41:39

12065º LUIS ALBERTO SPAGNOLO 59 M5559 748 SPAGNOLOS 01:54:22 01:47:15

12103º MATEUS DOS SANTOS 57 M5559 751 JUIZ DE FORA 02:01:07 01:47:26

13595º SEBASTIÃO BRÁS 66 M6569 249 SOLITARIO 02:14:28 01:56:05

FEMININO

97º LILIAN CRISTIANE MOREIRA 32 F3034 13 JUIZ DE FORA 01:15:00 01:11:32

129º IVANI GOMES DOS SANTOS 50 F5054 3 JUIZ DE FORA 01:15:49 01:13:57

341º CELMA APARECIDA LOURENCO 44 F4044 50 SESI 01:25:27 01:25:00

610º BEATRIZ DA SILVA BARBOSA 38 F3539 101 JUIZ DE FORA 01:39:40 01:31:00

1416º FERNANDA DE ALMEIDA VILELLA 32 F3034 250 JUIZ DE FORA 01:57:26 01:41:24

1682º ANGELA MARIA CAIXEIRO 57 F5559 63 OMNISTUDIO 01:52:26 01:44:03

1795º ADRIANA IMBROISI S. BENDA 41 F4044 326 JUIZ DE FORA 01:53:44 01:45:10

1888º SILVIA FONSECA LIMA 68 F6569 14 JUIZ DE FORA 02:02:23 01:46:08

2725º MARIA INES NASCIMENTO 49 F4549 406 JUIZ DE FORA MG 02:06:53 01:55:12

2728º MARIA CLARA OLIVEIRA 45 F4549 407 JUIZ DE FORA MG 02:06:54 01:55:13

2774º ZANIA COIMBRA 48 F4549 414 JUIZ DE FORA 02:04:24 01:55:51

2779º EVELINE MARIA DE MORAIS 46 F4549 415 JUIZ DE FORA 02:04:24 01:55:52

3150º CIRENE PITA PIRES 55 F5559 140 JUIZ DE FORA 02:08:13 02:01:57

3739º NEUZA MARIA MARSICAVO 64 F6064 114 JUIZ DE FORA 03:00:01 02:43:28

3740º MARIA NATALINA SANTOS 55 F5559 189 JUIZ DE FORA 03:00:13 02:43:40

3441º CLEONICE PENA BARROS 56 F5559 165 JUIZ DE FORA 02:12:42 02:10:47

Deixe seu comentário