A Federação Mineira de Futebol divulgou na tarde desta terça-feira, 26, a tabela da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O Tupi faz seis dos 11 jogos em casa, como tem ocorrido nos últimos anos em função das boas colocações alcançadas pela equipe no Estadual anterior.
A estreia carijó está marcada para o dia 26 de janeiro, contra o América, em Belo Horizonte. Já diante do Atlético, na quarta rodada, e do Cruzeiro, na penúltima, as partidas estão programadas para Juiz de Fora.
A viagem mais longa está programada para a terceira rodada, quando o Tupi enfrentará a URT, em Patos de Minas.
Outro detalhe da tabela: duas partidas diante do torcedor juiz-forano são noturnas, diante de Villa Nova e Boa Esporte.
A fórmula de disputa é a mesma dos últimos anos. Os quatro primeiros colocados, após turno único, classificam-se para as semifinais, no confronto primeiro x quarto e segundo x terceiro.
Veja, abaixo, todos os jogos do Tupi pelo Campeonato Mineiro 2013 na fase de classificação:
26/1 – América x Tupi – 17h
1º/2 – Tupi x Minas de Sete Lagoas – 17h
5/2 – URT x Tupi – 20h
8/2 – Tupi x Atlético – 17h
15/2 – Caldense x Tupi – 17h
19/2 – Tupi x Villa Nova – 20h30
22/2 – Tupi x Nacional – 16h
1º/3 – Tombense x Tupi – 16h
5/3 – Tupi x Boa – 20h30
9/3 – Cruzeiro x Tupi – 16h
16/3 – Tupi x Guarani – 16h
Tabela completa (reprodução portal da Federação Mineira de Futebol):
DATA | J.Nº | HS | JOGOS | ESTÁDIO |
26-01- D | 001 | 10:00 | NACIONAL | X | TOMBENSE | SOARES AZEVEDO |
002 | 17:00 | BOA | X | VILLA NOVA | DILZON MELO | |
003 | 17:00 | CRUZEIRO | X | U.R.T. | MINEIRÃO | |
004 | 17:00 | AMERICA | X | TUPI | ARENA INDEPENDENCIA | |
005 | 17:00 | GUARANI | X | CALDENSE | FARIÃO |
29-01- 4ªf | 006 | 21:50 | MINAS | X | ATLETICO | ARENA DO JACARÉ |
01-02- S | 007 | 17:00 | CALDENSE | X | CRUZEIRO | RONALDÃO |
008 | 17:00 | TUPI | X | MINAS | RAD. MARIO HELENIO | |
02-02- D | 009 | 17:00 | ATLETICO | X | NACIONAL | ARENA INDEPENDENCIA |
010 | 17:00 | U.R.T. | X | BOA | ZAMA MACIEL | |
011 | 17:00 | VILLA NOVA | X | GUARANI | CASTOR CIFUENTES | |
012 | 17:00 | TOMBENSE | X | AMERICA | CAMPO TOMBENSE |
05-02- 4ªf | 013 | 21:00 | ATLETICO | X | TOMBENSE | ARENA INDEPENDENCIA |
014 | 21:00 | CRUZEIRO | X | VILLA NOVA | MINEIRÃO | |
015 | 19:30 | CALDENSE | X | NACIONAL | RONALDÃO | |
016 | 20:30 | GUARANI | X | MINAS | FARIÃO | |
017 | 20:00 | U.R.T. | X | TUPI | ZAMA MACIEL |
08-02- S | 018 | 17:00 | TUPI | X | ATLETICO | RAD. MARIO HELENIO |
09-02- D | 019 | 10:00 | NACIONAL | X | GUARANI | SOARES AZEVEDO |
020 | 17:00 | VILLA NOVA | X | U.R.T. | CASTOR CIFUENTES | |
021 | 17:00 | TOMBENSE | X | CALDENSE | CAMPO TOMBENSE | |
022 | 17:00 | MINAS | X | BOA | ARENA DO JACARÉ | |
023 | 17:00 | CRUZEIRO | X | AMERICA | MINEIRÃO |
12-02- 4ªf | 024 | 20:30 | AMERICA | X | U.R.T. | ARENA INDEPENDENCIA |
025 | 20:00 | TOMBENSE | X | GUARANI | CAMPO TOMBENSE |
15-02 – S | 026 | 17:00 | CALDENSE | X | TUPI | RONALDÃO |
16-02- D | 027 | 16:00 | ATLETICO | X | CRUZEIRO | ARENA INDEPENDENCIA |
028 | 16:00 | MINAS | X | AMERICA | ARENA DO JACARÉ | |
029 | 16:00 | VILLA NOVA | X | TOMBENSE | CASTOR CIFUENTES | |
030 | 16:00 | GUARANI | X | U.R.T. | FARIÃO | |
031 | 16:00 | BOA | X | NACIONAL | DILZON MELO |
19-02- 4ªf | 032 | 21:00 | CRUZEIRO | X | GUARANI | MINEIRÃO |
033 | 20:30 | TUPI | X | VILLA NOVA | RAD. MARIO HELENIO | |
034 | 20:00 | U.R.T. | X | ATLETICO | ZAMA MACIEL | |
035 | 20:00 | TOMBENSE | X | BOA | CAMPO TOMBENSE | |
036 | 20:00 | NACIONAL | X | MINAS | SOARES AZEVEDO |
22-02- S | 037 | 16:00 | CALDENSE | X | VILLA NOVA | RONALDÃO |
038 | 16:00 | TUPI | X | NACIONAL | RAD. MARIO HELENIO | |
23-02- D | 039 | 16:00 | ATLETICO | X | AMERICA | ARENA INDEPENDENCIA |
040 | 16:00 | BOA | X | CRUZEIRO | DILZON MELO |
26-02- 4ªf | 041 | 20:00 | MINAS | X | CALDENSE | ARENA DO JACARÉ |
042 | 21:00 | AMERICA | X | BOA | ARENA INDEPENDENCIA |
01-03- S | 043 | 16:00 | CRUZEIRO | X | MINAS | MINEIRÃO |
044 | 16:00 | VILLA NOVA | X | ATLETICO | CASTOR CIFUENTES | |
045 | 16:00 | TOMBENSE | X | TUPI | CAMPO TOMBENSE | |
046 | 16:00 | BOA | X | GUARANI | DILZON MELO | |
047 | 16:00 | AMERICA | X | NACIONAL | ARENA INDEPENDENCIA | |
048 | 16:00 | CALDENSE | X | U.R.T. | RONALDÃO |
05-03- 4ªf | 049 | 20:00 | NACIONAL | X | CRUZEIRO | SOARES AZEVEDO |
050 | 20:00 | U.R.T. | X | TOMBENSE | ZAMA MACIEL | |
051 | 20:30 | GUARANI | X | AMERICA | FARIÃO | |
052 | 20:30 | VILLA NOVA | X | MINAS | CASTOR CIFUENTES | |
053 | 20:30 | TUPI | X | BOA | RAD. MARIO HELENIO | |
054 | 21:00 | ATLETICO | X | CALDENSE | ARENA INDEPENDENCIA |
09-03- D | 055 | 16:00 | NACIONAL | X | U.R.T. | SOARES AZEVEDO |
056 | 16:00 | GUARANI | X | ATLETICO | FARIÃO | |
057 | 16:00 | CRUZEIRO | X | TUPI | MINEIRÃO | |
058 | 16:00 | MINAS | X | TOMBENSE | ARENA DO JACARÉ | |
059 | 16:00 | BOA | X | CALDENSE | DILZON MELO | |
060 | 16:00 | AMERICA | X | VILLA NOVA | ARENA INDEPENDENCIA |
16-03- D | 061 | 16:00 | ATLETICO | X | BOA | ARENA INDEPENDENCIA |
062 | 16:00 | TOMBENSE | X | CRUZEIRO | CAMPO TOMBENSE | |
063 | 16:00 | U.R.T. | X | MINAS | ZAMA MACIEL | |
064 | 16:00 | VILLA NOVA | X | NACIONAL | CASTOR CIFUENTES | |
065 | 16:00 | TUPI | X | GUARANI | RAD. MARIO HELENIO | |
066 | 16:00 | CALDENSE | X | AMERICA | RONALDÃO |
Se o tupi for mesmo investir na base e realizar testes bem que ele podia realizar um teste na cidade de conselheiro lafaiete-mg.
Tabela do Mineiro: Tupi estreia fora de casa contra o América: A Federação Mineira de Futebol divulgou na tarde… http://t.co/je3O3F0yO8